KEEPON в первую очередь придерживается качества и стремится предоставлять высокопроизводительные и надежные литий-ионные аккумуляторы. Все батареи Keepon всегда имеют высокую плотность энергии и длительный срок службы. Предоставляются как карманные, так и призматические формы, а затем изготавливаются аккумуляторные блоки в соответствии с требованиями заказчика.
Этот тип потребительских литий-ионных аккумуляторов является лучшим выбором для ряда современных высокотехнологичных продуктов портативной электроники. Они обеспечивают стабильную выходную мощность с высоким напряжением, длительную и надежную основную мощность, занимая минимум места и веса в соответствующих устройствах, таких как планшет для мобильных телефонов, POS-устройства, устройства GPS-слежения.
Особенности и преимущества
• Высокое напряжение и высокая плотность энергии;
• Длительный срок службы: >500 циклов.
• Низкий уровень саморазряда;
• Быстрая зарядка: быстрая зарядка 1,5C.
• Широкий диапазон рабочих температур: -20~60℃.
• Гибкая форма
• Надежная конструкция и производство аккумуляторных блоков.
Специальные батареи для специального использования:
Литий-ионные аккумуляторы высокого напряжения
Серии высокого напряжения: 4,35 В, 4,4 В, 4,45 В, + 15-35% более высокая мощность.
Специально используется для: смартфонов, умных часов и планшетов.
Высокотемпературные литий-ионные аккумуляторы
Специальная конструкция для использования при высоких температурах, до 80°C.
Типичный диапазон рабочих температур: -20~80℃.
В основном используется в GPS-устройствах.
Низкотемпературные литий-ионные аккумуляторы
• Широкий диапазон рабочих температур: -40~60℃.
• Отличная производительность (>80% мощности) при температуре -40°C.
• Заряд -10 градусов Цельсия
Приложения
Смартфон, умные часы, TWS, планшет, смарт-карты, USB-ключ, blue-tooth, портативное портативное устройство, медицинское оборудование и т. д.
Модель | Нормальный | Номинальное напряжение (А) | Размер | Макс | Ограниченный Напряжение | Отрезать | Приложение | ||||
T (мм) | w | H | Bluetooth | MP4/s магазин | GPS... | ||||||
322323ПЛ | 110 | 3.7 | 3.3 | 23 | 23 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
334096PL | 1800 г. | 3,8 | 3.3 | 40 | 96 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
363562PL | 1150 | 3.7 | 3.6 | 35 | 62 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
395873PL | 1900 г. | 3.7 | 3,9 | 58 | 73 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
401119PL | 50 | 3.7 | 4 | 11 | 19 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
402030ПЛ | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
403040ПЛ | 450 | 3.7 | 4 | 30 | 40 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | √ | |
445573PL | 2500 | 3,8 | 4.4 | 55 | 73 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
454461ПЛ | 1500 | 3.7 | 4,5 | 44 | 61 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
501230PL | 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
502025ПЛ | 200 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
503450ПЛ | 1000 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
503450HT* | 850 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 1c | 4.2 | 2,75 | |||
503759ПЛ | 1200 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
553862PL | 1800 г. | 3.7 | 5,5 | 38 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
604060PL | 1500 | 3.7 | 6 | 40 | 60 | 2C | 4.2 | 2,75 | √ | ||
602035PL | 400 | 3.7 | 6 | 20 | 35 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
603048PL | 950 | 3.7 | 6 | 30 | 48 | 2c | 4.2 | 2,75 | v | ||
606090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
626090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
684078PL | 2800 | 3.7 | 6,8 | 40 | 78 | 2c | 4.2 | 2,75 | √ | ||
803480HT* | 2000 г. | 3.7 | 8 | 34 | 80 | 1C | 4.2 | 2,75 | √ | ||
395872АР | 1950 год | 3.7 | 3,9 | 58 | 72 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
406578АР | 2500 | 3.7 | 4.3 | 65,5 | 78 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
523450АР | 1150 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
554462АР | 2000 г. | 3.7 | 5,5 | 44 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
585264АР | 2500 | 3.7 | 6.1 | 52,5 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
663864АР | 2200 | 3.7 | 6.6 | 38 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450АР | 1800 г. | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450АР | 2000 г. | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
Примечание: 1. HT*-- 80℃, высокая температура. аккумулятор.2. AR-- призматический аккумулятор, алюминиевый корпус.3. PL--LI-PO аккумуляторы. |